|
Data overzicht Data overzicht Data overzicht
Zumba Toning lessen Zumba lessen Zumba lessen
Maandagavond 19.00-19.50 Maandagavond 20.00-21.00 Vrijdagavond 19.00-20.00
September 2010 September 2010 September 2010
6 September 6 September 10 September
13 September 13 September 17 September
20 September 20 September 24 September
27 September 27 September
Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010
4 Oktober 4 Oktober 1 Oktober
11 Oktober 11 Oktober 8 Oktober
18 Oktober 18 Oktober 15 Oktober
25 Oktober 25 Oktober 22 Oktober
29 Oktober
November 2010 November 2010 November 2010
1 November 1 November 5 November
8 November 8 November 12 November |